- 1 -

 

 

 

 

        LISTA KONKURSOWA 03/2021

 

 

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

                            Oddziału RUDA ŚLĄSKA 1

 

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

 

              MIĘDZYRZECZ 1

 

       ─────────────────────────────────────────────────────────────────────

                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

 

       Data odbytego lotu                               - 23.05.2021 rok

       Odległość do punktu średniego oddziału           - 336160 [m]

       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°32'34.0"-52°26'20.0"

       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:30:00

       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE        

       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE        

       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 52

       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2141

       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 537

       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 429

       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:32:02

       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1406.00 [m/min.]

       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:01:21

       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1240.65 [m/min.]

       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.31m.51s.

       Czas przetwarzania lotu : 2021-05-24 / 20:32:54

       UWAGA ! - KONKURS ZOSTAŁ PRZEKROCZONY (to samo "v", więcej - 1 gołąb)

 

 

                    ┌───────────────┬───┬─────┬─────┬─────┐

                    │    SEKCJA     │Hod│WłGoł│Konk.│% Ngr│

                    ├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤

                    │BIELSZOWICE    │  5│  187│   47│ 25.1│

                    │nr 2           │  0│    0│    0│  0.0│

                    │nr 3           │  0│    0│    0│  0.0│

                    │HALEMBA        │  8│  257│   68│ 26.5│

                    │KOCHŁOWICE     │ 16│  682│  194│ 28.4│

                    │WIREK          │ 10│  464│  104│ 22.4│

                    │nr 7           │  0│    0│    0│  0.0│

                    │BOROWA WIEŚ    │  0│    0│    0│  0.0│

                    │STARA KUŹNIA   │ 13│  551│  124│ 22.5│

                    │nr 10          │  0│    0│    0│  0.0│

                    ├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤

                    │ RAZEM ODDZIAŁ │ 52│ 2141│  537│ 25.0│

                    └───────────────┴───┴─────┴─────┴─────┘

 

         SEKRETARZ                                           PREZES

   23.05.2021.-MIĘDZYRZECZ 1                      - 2 -

┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬────────┬─┬────────┬────────┬──────┬──────┬───────┬───────┐

│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY     │s.│  W- K- S│S│OBRĄCZKA│P│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│PUNKTY │ODLEGŁ.│

├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼────────┼─┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤

    1 SINKA ADAM      ______  5  54-31- 7 - PL-152-1 1  9:32:02  1406.00   0.47 100.00  435.97  340300

    2 SINKA ADAM      ______  5  < 2>   4 - PL-152-1 1  9:32:17  1404.55   0.93  99.77  435.79  340300

    3 SKIBA Damian__________  4  29- 9- 3 S PL-152-1 0  9:29:22  1397.90   1.40  99.53  435.60  334610

    4 SINKA ADAM      ______  5  < 3>  16 - PL-152-2 0  9:35:14  1387.66   1.87  99.30  435.42  340300

    5 TOPOŁA Aleksander_____  1  50-23- 7 - PL-152-2 1  9:33:58  1379.90   2.34  99.07  435.23  336650

    6 BRALICH Franciszek____  5  84-48- 9 - PL-152-1 0  9:34:16  1378.90   2.80  98.83  435.04  336820

    7 SKIBA Damian__________  4  < 2>  74 S PL-152-2 1  9:32:40  1378.89   3.27  98.60  434.86  334610

    8 BRALICH Franciszek____  5  < 2>   9 S PL-152-1 0  9:34:56  1375.15   3.74  98.37  434.67  336820

    9 BRALICH Franciszek____  5  < 3>  10 - PL-152-1 0  9:35:05  1374.31   4.20  98.14  434.48  336820

   10 BRALICH Franciszek____  5  < 4>  19 - PL-152-1 1  9:35:10  1373.84   4.67  97.90  434.30  336820

   11 AUGUSTYNIAK Zdzisław__  6  71-15- 2 - PL-DE-19 1  9:34:56  1368.78   5.14  97.67  434.11  335260

   12 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 2>  18 - PL-152-1 0  9:36:12  1367.38   5.60  97.44  433.93  336650

   13 LOEWE Bartłomiej______  9  50-24- 5 S PL-425-1 0  9:36:24  1366.84   6.07  97.20  433.74  336790

   14 KLIMCZAK Adam_________  5  48-14- 6 S PL-441-1 0  9:39:39  1366.43   6.54  96.97  433.55  341130

   15 BOCHYNEK MARCIN_______  9  48-19- 5 - PL-DE-19 1  9:30:31  1365.31   7.01  96.74  433.37  328380

   16 SINKA ADAM      ______  5  < 4>  27 - PL-152-2 1  9:39:15  1365.30   7.47  96.50  433.18  340300

   17 MAJEWSKI Jerzy________  5  47-23- 7 S PL-152-1 1  9:36:43  1365.21   7.94  96.27  432.99  336820

   18 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 3>  21 - PL-253-2 0  9:36:39  1364.89   8.41  96.04  432.81  336650

   19 BRALICH Franciszek____  5  < 5>  26 - PL-152-1 0  9:37:12  1362.54   8.87  95.80  432.62  336820

   20 GONSIOR Piotr       __  9  64-17- 5 - PL-152-1 0  9:35:56  1360.49   9.34  95.57  432.44  334590

   21 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 4>  54 S PL-144-1 0  9:37:35  1359.74   9.81  95.34  432.25  336650

   21 ZALEWSKI Wincenty_____  6  79-40- 7 - PL-500-2 0  9:35:24  1359.74   9.81  95.34  432.25  333680

   23 OKOŃ SYLWESTER________  4  20-10- 6 S PL-152-1 1  9:35:52  1358.91  10.74  94.87  431.88  334110

   24 SKLARCZYK Piotr_______  5  44- 9- 3 - PL-DE-19 1  9:39:15  1356.87  11.21  94.64  431.69  338200

   25 MAJEWSKI Jerzy________  5  < 2>  48 - PL-152-1 1  9:38:25  1355.87  11.68  94.41  431.50  336820

   26 BRALICH Franciszek____  5  < 6>  30 - PL-152-1 0  9:38:36  1354.87  12.14  94.17  431.32  336820

   27 SINKA ADAM      ______  5  < 5>  35 - PL-DE-19 1  9:41:39  1352.27  12.61  93.94  431.13  340300

   28 GONSIOR Piotr       __  9  < 2>  81 - PL-152-1 1  9:37:32  1351.70  13.08  93.71  430.95  334590

   29 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 2>  32 - PL-DE-19 1  9:33:03  1351.08  13.55  93.47  430.76  328380

   30 BRALICH Franciszek____  5  < 7>  34 - PL-152-1 0  9:39:25  1350.43  14.01  93.24  430.57  336820

   31 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  9  40-12- 4 S PL-152-1 1  9:39:56  1350.04  14.48  93.01  430.39  337420

   32 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 3>  52 - PL-166-1 1  9:33:22  1349.32  14.95  92.77  430.20  328380

   33 LOEWE Bartłomiej______  9  < 2>  61 - PL-425-1 0  9:39:37  1349.23  15.41  92.54  430.01  336790

   34 BRALICH Franciszek____  5  < 8>  41 - PL-152-1 0  9:39:39  1349.17  15.88  92.31  429.83  336820

   35 SINKA ADAM      ______  5  < 6>  36 - PL-152-1 1  9:42:20  1348.61  16.35  92.07  429.64  340300

   36 SINKA ADAM      ______  5  < 7>  37 S PL-152-1 1  9:42:25  1348.17  16.81  91.84  429.46  340300

   37 SINKA ADAM      ______  5  < 8>  49 - PL-152-2 1  9:42:32  1347.54  17.28  91.61  429.27  340300

   38 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 2>  40 S PL-157-1 1  9:37:41  1347.20  17.75  91.38  429.08  333680

   39 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  9  < 2>  94 S PL-152-1 0  9:40:36  1346.45  18.22  91.14  428.90  337420

   40 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 3>  43 - PL-157-1 0  9:37:52  1346.21  18.68  90.91  428.71  333680

   41 BRALICH Franciszek____  5  < 9>  44 - PL-152-1 1  9:40:12  1346.20  19.15  90.68  428.52  336820

   42 WIECZOREK Marek_______  4  41-10- 3 - PL-152-2 1  9:42:28  1346.00  19.62  90.44  428.34  339820

   43 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 4>  69 S PL-157-1 1  9:37:57  1345.76  20.08  90.21  428.15  333680

   44 BRALICH Franciszek____  5  <10>  46 - PL-152-1 0  9:40:19  1345.58  20.55  89.98  427.97  336820

   45 OKOŃ SYLWESTER________  4  < 2> 119 - PL-152-1 1  9:38:25  1344.96  21.02  89.74  427.78  334110

   46 BRALICH Franciszek____  5  <11>  47 S PL-152-1 0  9:40:33  1344.32  21.49  89.51  427.59  336820

   47 BRALICH Franciszek____  5  <12>  58 S PL-152-1 0  9:40:34  1344.23  21.95  89.28  427.41  336820

   48 MAJEWSKI Jerzy________  5  < 3>  56 - PL-152-1 0  9:40:35  1344.14  22.42  89.04  427.22  336820

   49 SINKA ADAM      ______  5  < 9>  50 - PL-152-1 1  9:43:20  1343.29  22.89  88.81  427.04  340300

   50 SINKA ADAM      ______  5  <10>  64 - PL-152-2 1  9:43:24  1342.94  23.35  88.58  426.85  340300

   51 GRABOWSKI Tadeusz_____  4  38-12- 2 S PL-152-1 1  9:39:04  1341.57  23.82  88.34  426.66  334140

   52 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 4>  72 - PL-166-1 1  9:34:56  1340.69  24.29  88.11  426.48  328380

   53 AUGUSTYNIAK Zdzisław__  6  < 2> 113 - PL-152-1 1  9:40:21  1339.17  24.75  87.88  426.29  335260

   54 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 5>  91 S PL-152-1 1  9:41:26  1338.92  25.22  87.65  426.10  336650

   55 KLIMCZAK Adam_________  5  < 2> 186 S PL-152-1 1  9:44:52  1338.46  25.69  87.41  425.92  341130

   56 MAJEWSKI Jerzy________  5  < 4>  63 - PL-152-2 1  9:41:43  1338.09  26.16  87.18  425.73  336820

   57 MAZUREK Antoni________  9  31-12- 7 S PL-056-1 0  9:42:14  1337.93  26.62  86.95  425.55  337470

   58 BRALICH Franciszek____  5  <13>  65 - PL-166-1 0  9:41:51  1337.38  27.09  86.71  425.36  336820

   59 NOWROTEK STANISúAW____  5  14- 2- 2 S PL-152-1 0  9:42:49  1337.37  27.56  86.48  425.17  338110

   60 SKUPIN JAN   _________  5  42- 8- 3 S PL-112-1 0  9:41:27  1336.89  28.02  86.25  424.99  336160

   23.05.2021.-MIĘDZYRZECZ 1                      -

┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬────────┬─┬────────┬────────┬──────┬──────┬───────┬───────┐

│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY     │s.│  W- K- S│S│OBRĄCZKA│P│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│PUNKTY │ODLEGŁ.│

├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼────────┼─┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤

   61 LOEWE Bartłomiej______  9  < 3>  78 - PL-DE-19 0  9:41:58  1336.65  28.49  86.01  424.80  336790

   62 MATURA Eugeniusz______  5  50-19- 8 - PL-152-1 1  9:41:54  1336.40  28.96  85.78  424.61  336640

   63 MAJEWSKI Jerzy________  5  < 5>  96 S PL-152-1 0  9:42:18  1335.00  29.43  85.55  424.43  336820

   64 SINKA ADAM      ______  5  <11>  66 - PL-152-2 0  9:44:58  1334.68  29.89  85.31  424.24  340300

   65 BRALICH Franciszek____  5  <14>  84 - PL-152-1 1  9:42:29  1334.03  30.36  85.08  424.06  336820

   66 SINKA ADAM      ______  5  <12>  90 - PL-152-2 1  9:45:06  1333.99  30.83  84.85  423.87  340300

   67 MYRCIK Bracia_________  4  34- 8- 3 - PL-DE-19 1  9:40:57  1333.89  31.29  84.62  423.68  334740

   68 SAMBORSKI Andrzej_____  4  40-14- 7 S PL-152-1 0  9:43:14  1333.59  31.76  84.38  423.50  337710

   69 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 5>  71 - PL-500-2 0  9:40:16  1333.30  32.23  84.15  423.31  333680

   70 FYDA Roman____________  6  47-12- 5 S PL-152-1 0  9:41:22  1333.11  32.70  83.92  423.12  335100

   71 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 6>  73 - PL-157-1 0  9:40:19  1333.03  33.16  83.68  422.94  333680

   72 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 5>  83 S PL-166-1 1  9:36:22  1332.89  33.63  83.45  422.75  328380

   73 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 7>  76 S PL-157-1 1  9:40:21  1332.85  34.10  83.22  422.57  333680

   74 SKIBA Damian__________  4  < 3> 160 - PL-152-2 1  9:41:07  1332.49  34.56  82.98  422.38  334610

   75 POTYKA Benjamin_______  1  45- 8- 3 S PL-152-1 0  9:41:37  1332.07  35.03  82.75  422.19  335170

   76 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 8>  87 S PL-157-1 0  9:40:33  1331.79  35.50  82.52  422.01  333680

   77 FYDA Roman____________  6  < 2>  95 - PL-152-2 0  9:41:38  1331.70  35.96  82.28  421.82  335100

   78 LOEWE Bartłomiej______  9  < 4>  79 S PL-DE-19 1  9:42:56  1331.54  36.43  82.05  421.63  336790

   79 LOEWE Bartłomiej______  9  < 5>  98 - PL-152-1 0  9:43:00  1331.19  36.90  81.82  421.45  336790

   80 NOWROTEK STANISúAW____  5  < 2>---- S PL-152-1 0  9:44:03  1330.88  37.37  81.59  421.26  338110

   81 GONSIOR Piotr       __  9  < 3>  85 S PL-152-1 0  9:41:32  1330.20  37.83  81.35  421.08  334590

   82 NIEMIEC Edward________  6  30- 4- 2 - PL-152-1 0  9:41:55  1330.08  38.30  81.12  420.89  335070

   83 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 6> 123 - PL-DE-19 1  9:36:54  1330.01  38.77  80.89  420.70  328380

   84 BRALICH Franciszek____  5  <15>  88 - PL-152-1 0  9:43:26  1329.03  39.23  80.65  420.52  336820

   85 GONSIOR Piotr       __  9  < 4> 118 - PL-152-1 0  9:41:47  1328.88  39.70  80.42  420.33  334590

   86 MATURA Eugeniusz______  5  < 2>  89 - PL-152-1 0  9:43:20  1328.84  40.17  80.19  420.15  336640

   87 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 9> 102 - PL-500-1 1  9:41:08  1328.70  40.64  79.95  419.96  333680

   88 BRALICH Franciszek____  5  <16> 114 S PL-152-1 0  9:43:36  1328.15  41.10  79.72  419.77  336820

   89 MATURA Eugeniusz______  5  < 3> 121 - PL-152-1 0  9:43:31  1327.88  41.57  79.49  419.59  336640

   90 SINKA ADAM      ______  5  <13> 108 - PL-152-1 1  9:46:24  1327.22  42.04  79.25  419.40  340300

   91 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 6>  92 - PL-DE-19 0  9:43:45  1326.70  42.50  79.02  419.21  336650

   92 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 7> 109 - PL-DE-19 1  9:43:46  1326.61  42.97  78.79  419.03  336650

   93 WIECZOREK Marek_______  4  < 2> 169 - PL-144-1 0  9:46:20  1325.70  43.44  78.55  418.84  339820

   94 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  9  < 3> 150 S PL-152-1 0  9:44:41  1324.86  43.90  78.32  418.66  337420

   95 FYDA Roman____________  6  < 3> 191 S PL-152-1 0  9:42:58  1324.68  44.37  78.09  418.47  335100

   96 MAJEWSKI Jerzy________  5  < 6> 107 S PL-152-1 0  9:44:16  1324.67  44.84  77.86  418.28  336820

   97 SAMBORSKI Andrzej_____  4  < 2> 104 S PL-152-1 1  9:45:01  1324.27  45.31  77.62  418.10  337710

   98 LOEWE Bartłomiej______  9  < 6>  99 - PL-DE-19 1  9:44:21  1324.12  45.77  77.39  417.91  336790

   99 LOEWE Bartłomiej______  9  < 7> 101 - PL-152-1 0  9:44:30  1323.34  46.24  77.16  417.72  336790

  100 SKLARCZYK Piotr_______  5  < 2> 116 S PL-152-1 1  9:45:35  1323.25  46.71  76.92  417.54  338200

  101 LOEWE Bartłomiej______  9  < 8> 105 S PL-152-2 1  9:44:39  1322.56  47.17  76.69  417.35  336790

  102 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <10> 106 - PL-157-1 0  9:42:25  1321.94  47.64  76.46  417.17  333680

  103 KOCUR ROMAN       ____  6  41- 9- 2 - PL-152-1 0  9:42:46  1321.85  48.11  76.22  416.98  334120

  104 SAMBORSKI Andrzej_____  4  < 3> 154 S PL-152-1 1  9:45:30  1321.76  48.58  75.99  416.79  337710

  105 LOEWE Bartłomiej______  9  < 9> 115 - PL-152-2 1  9:44:52  1321.44  49.04  75.76  416.61  336790

  106 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <11> 110 - PL-500-1 1  9:42:35  1321.07  49.51  75.52  416.42  333680

  107 MAJEWSKI Jerzy________  5  < 7> 120 S PL-152-1 0  9:44:58  1321.04  49.98  75.29  416.23  336820

  108 SINKA ADAM      ______  5  <14> 159 - PL-152-1 0  9:47:41  1320.61  50.44  75.06  416.05  340300

  109 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 8> 216 S PL-DE-19 1  9:44:57  1320.45  50.91  74.83  415.86  336650

  110 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <12> 162 S PL-157-1 0  9:43:00  1318.89  51.38  74.59  415.68  333680

  111 SKUPIN JAN   _________  5  < 2> 182 - PL-112-1 1  9:44:53  1318.88  51.84  74.36  415.49  336160

  112 PŁACZKOWSKI JËZEF ____  6  91-15- 1 - PL-152-1 0  9:43:31  1318.53  52.31  74.13  415.30  334270

  113 AUGUSTYNIAK Zdzisław__  6  < 3> 212 - PL-051-1 1  9:44:17  1318.45  52.78  73.89  415.12  335260

  114 BRALICH Franciszek____  5  <17> 125 - PL-152-2 0  9:45:29  1318.36  53.25  73.66  414.93  336820

  115 LOEWE Bartłomiej______  9  <10> 127 - PL-DE-19 1  9:45:28  1318.33  53.71  73.43  414.74  336790

  116 SKLARCZYK Piotr_______  5  < 3> 181 - PL-DE-19 1  9:46:33  1318.26  54.18  73.19  414.56  338200

  117 STYS BOGUSLAW    _____  9  76-13- 4 S PL-152-1 0  9:45:58  1318.22  54.65  72.96  414.37  337420

  118 GONSIOR Piotr       __  9  < 5> 219 - PL-152-1 1  9:43:50  1318.15  55.11  72.73  414.19  334590

  119 OKOŃ SYLWESTER________  4  < 3> 122 S PL-247-1 0  9:43:32  1317.81  55.58  72.49  414.00  334110

  120 MAJEWSKI Jerzy________  5  < 8> 124 - PL-152-1 1  9:45:38  1317.59  56.05  72.26  413.81  336820

   23.05.2021.-MIĘDZYRZECZ 1                      -

┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬────────┬─┬────────┬────────┬──────┬──────┬───────┬───────┐

│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY     │s.│  W- K- S│S│OBRĄCZKA│P│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│PUNKTY │ODLEGŁ.│

├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼────────┼─┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤

  121 MATURA Eugeniusz______  5  < 4> 145 S PL-152-1 0  9:45:31  1317.49  56.52  72.03  413.63  336640

  122 OKOŃ SYLWESTER________  4  < 4> 189 S PL-152-1 1  9:43:36  1317.47  56.98  71.79  413.44  334110

  123 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 7> 131 S PL-DE-19 1  9:39:16  1317.38  57.45  71.56  413.25  328380

  124 MAJEWSKI Jerzy________  5  < 9> 130 - PL-152-2 0  9:45:43  1317.16  57.92  71.33  413.07  336820

  125 BRALICH Franciszek____  5  <18> 126 S PL-152-1 0  9:45:48  1316.73  58.38  71.10  412.88  336820

  125 BRALICH Franciszek____  5  <19> 129 - PL-152-1 0  9:45:48  1316.73  58.38  71.10  412.88  336820

  127 LOEWE Bartłomiej______  9  <11> 139 - PL-207-1 0  9:45:47  1316.70  59.32  70.63  412.51  336790

  128 SKUPIN Kazimierz______  6  28- 3- 1 S PL-152-1 0  9:44:44  1316.16  59.79  70.40  412.32  335270

  129 BRALICH Franciszek____  5  <20> 135 - PL-152-1 0  9:46:05  1315.27  60.25  70.16  412.14  336820

  129 MAJEWSKI Jerzy________  5  <10> 134 - PL-152-1 1  9:46:05  1315.27  60.25  70.16  412.14  336820

  131 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 8> 138 - PL-166-1 1  9:39:41  1315.19  61.19  69.70  411.77  328380

  132 KWIATKOWSKI JERZY  ___  5  63- 8- 1 - PL-152-1 1  9:46:24  1314.82  61.65  69.46  411.58  337120

  133 GOCH Stanisław________  1  21- 5- 3 S PL-152-1 1  9:42:29  1314.70  62.12  69.23  411.39  331940

  134 MAJEWSKI Jerzy________  5  <11> 170 - PL-152-1 0  9:46:14  1314.51  62.59  69.00  411.21  336820

  134 BRALICH Franciszek____  5  <21> 136 S PL-152-1 0  9:46:14  1314.51  62.59  69.00  411.21  336820

  136 BRALICH Franciszek____  5  <22> 140 S PL-152-1 0  9:46:15  1314.42  63.52  68.53  410.83  336820

  137 GRZYWOCZ S. WALUS D.__  9  48- 7- 4 - PL-DE-19 1  9:46:32  1314.10  63.99  68.30  410.65  337110

  138 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 9> 143 - PL-166-1 1  9:39:55  1313.96  64.46  68.07  410.46  328380

  139 LOEWE Bartłomiej______  9  <12> 141 - PL-207-1 1  9:46:20  1313.88  64.92  67.83  410.28  336790

  140 BRALICH Franciszek____  5  <23> 142 - PL-152-2 1  9:46:22  1313.82  65.39  67.60  410.09  336820

  141 LOEWE Bartłomiej______  9  <13> 214 - PL-207-1 1  9:46:22  1313.70  65.86  67.37  409.90  336790

  142 BRALICH Franciszek____  5  <24> 157 S PL-152-1 0  9:46:34  1312.80  66.32  67.13  409.72  336820

  143 BOCHYNEK MARCIN_______  9  <10> 178 - PL-DE-19 0  9:40:11  1312.56  66.79  66.90  409.53  328380

  144 BERDECKI Władysław____  5  36-12- 5 S PL-124-1 1  9:47:10  1312.30  67.26  66.67  409.34  337480

  145 MATURA Eugeniusz______  5  < 5> 146 S PL-152-1 1  9:46:32  1312.27  67.73  66.43  409.16  336640

  146 MATURA Eugeniusz______  5  < 6> 185 S PL-152-1 0  9:46:34  1312.10  68.19  66.20  408.97  336640

  147 PYKA Józef___________   1  39- 4- 2 - PL-152-2 0  9:43:36  1311.99  68.66  65.97  408.79  332720

  148 GRABOWSKI Tadeusz_____  4  < 2> 228 - PL-152-1 1  9:44:45  1311.64  69.13  65.73  408.60  334140

  149 MYRCIK Bracia_________  4  < 2> 183 S PL-152-1 1  9:45:13  1311.59  69.59  65.50  408.41  334740

  150 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  9  < 4> 156 - PL-152-2 1  9:47:17  1311.47  70.06  65.27  408.23  337420

  151 LABUS JËZEF    _______  9  30- 3- 2 S PL-152-1 0  9:47:21  1311.33  70.53  65.03  408.04  337470

  152 NIEMIEC Edward________  6  < 2> 222 - PL-152-1 0  9:45:33  1311.17  70.99  64.80  407.85  335070

  153 STYS BOGUSLAW    _____  9  < 2> 210 - PL-DE-19 1  9:47:23  1310.96  71.46  64.57  407.67  337420

  154 SAMBORSKI Andrzej_____  4  < 4> 168 S PL-500-1 1  9:47:37  1310.90  71.93  64.34  407.48  337710

  155 GOCH Stanisław________  1  < 2> 264 S PL-152-2 0  9:43:13  1310.89  72.40  64.10  407.30  331940

  156 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  9  < 5> 180 - PL-160-2 0  9:47:28  1310.54  72.86  63.87  407.11  337420

  157 BRALICH Franciszek____  5  <25> 167 - PL-152-2 1  9:47:05  1310.16  73.33  63.64  406.92  336820

  158 BERDECKI Władysław____  5  < 2> 193 - PL-152-2 0  9:47:37  1310.01  73.80  63.40  406.74  337480

  159 SINKA ADAM      ______  5  <15> 172 - PL-152-2 0  9:49:51  1309.60  74.26  63.17  406.55  340300

  160 SKIBA Damian__________  4  < 4> 245 - PL-152-2 0  9:45:32  1309.46  74.73  62.94  406.36  334610

  161 FOJT GRZEGORZ_________  9  38-10- 5 S PL-152-1 1  9:46:33  1309.14  75.20  62.70  406.18  335860

  162 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <13> 163 - PL-500-1 1  9:44:58  1308.72  75.67  62.47  405.99  333680

  163 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <14> 164 - PL-500-2 1  9:45:00  1308.55  76.13  62.24  405.81  333680

  164 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <15> 165 - PL-500-2 0  9:45:02  1308.38  76.60  62.00  405.62  333680

  165 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <16> 166 - PL-157-1 1  9:45:04  1308.21  77.07  61.77  405.43  333680

  165 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <17> 173 - PL-500-2 1  9:45:04  1308.21  77.07  61.77  405.43  333680

  167 BRALICH Franciszek____  5  <26> 171 - PL-152-1 0  9:47:31  1307.95  78.00  61.31  405.06  336820

  168 SAMBORSKI Andrzej_____  4  < 5> 188 - PL-152-2 0  9:48:19  1307.35  78.47  61.07  404.88  337710

  169 WIECZOREK Marek_______  4  < 3> 184 - PL-144-1 0  9:50:00  1307.00  78.94  60.84  404.69  339820

  170 MAJEWSKI Jerzy________  5  <12> 206 - PL-152-2 1  9:47:45  1306.77  79.40  60.61  404.50  336820

  171 BRALICH Franciszek____  5  <27> 177 - PL-152-1 0  9:47:47  1306.60  79.87  60.37  404.32  336820

  172 SINKA ADAM      ______  5  <16> 174 S PL-152-1 1  9:50:33  1306.08  80.34  60.14  404.13  340300

  173 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <18> 175 - PL-157-1 0  9:45:36  1305.48  80.80  59.91  403.94  333680

  174 SINKA ADAM      ______  5  <17> 192 S PL-152-1 0  9:50:43  1305.25  81.27  59.67  403.76  340300

  175 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <19> 207 - PL-500-2 0  9:45:47  1304.54  81.74  59.44  403.57  333680

  176 POTYKA Benjamin_______  1  < 2> 234 - PL-152-1 0  9:46:56  1304.50  82.20  59.21  403.39  335170

  177 BRALICH Franciszek____  5  <28> 200 - PL-152-1 1  9:48:14  1304.32  82.67  58.97  403.20  336820

  178 BOCHYNEK MARCIN_______  9  <11> 251 - PL-166-1 0  9:41:48  1304.13  83.14  58.74  403.01  328380

  179 GRZYWOCZ S. WALUS D.__  9  < 2> 196 - PL-152-1 1  9:48:32  1303.93  83.61  58.51  402.83  337110

  180 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  9  < 6> 325 - PL-152-2 0  9:49:00  1302.78  84.07  58.28  402.64  337420

   23.05.2021.-MIĘDZYRZECZ 1                      -

┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬────────┬─┬────────┬────────┬──────┬──────┬───────┬───────┐

│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY     │s.│  W- K- S│S│OBRĄCZKA│P│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│PUNKTY │ODLEGŁ.│

├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼────────┼─┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤

  181 SKLARCZYK Piotr_______  5  < 4> 198 S PL-152-1 0  9:49:40  1302.44  84.54  58.04  402.45  338200

  182 SKUPIN JAN   _________  5  < 3> 202 S PL-152-1 1  9:48:15  1301.68  85.01  57.81  402.27  336160

  183 MYRCIK Bracia_________  4  < 3> 307 S PL-152-1 0  9:47:10  1301.65  85.47  57.58  402.08  334740

  184 WIECZOREK Marek_______  4  < 4> 326 S PL-DE-19 1  9:51:07  1301.41  85.94  57.34  401.90  339820

  185 MATURA Eugeniusz______  5  < 7> 238 S PL-152-1 0  9:48:41  1301.36  86.41  57.11  401.71  336640

  186 KLIMCZAK Adam_________  5  < 3> 218 S PL-152-1 0  9:52:10  1301.20  86.88  56.88  401.52  341130

  187 KOCUR ROMAN       ____  6  < 2> 241 - PL-152-1 0  9:46:51  1300.84  87.34  56.64  401.34  334120

  188 SAMBORSKI Andrzej_____  4  < 6> 270 - PL-152-1 0  9:49:39  1300.64  87.81  56.41  401.15  337710

